Каталог продукции › ЛГШ-504
Изделие «ЛГШ-504» состоит из:
| Параметр | Значение |
| Уровень сигнала на выходе изделия при нагрузке 50 Ом в диапазоне частот 0,009-0,15 МГц при полосе пропускания 200 Гц | не менее 65 дБмкВ (ЛГШ-504НЧ) |
| Уровень сигнала на выходе изделия при нагрузке 50 Ом в диапазоне частот 0,15 -30 МГц при полосе пропускания 9 кГц | не менее 65 дБмкВ (ЛГШ-504НЧ) |
| Уровень сигнала на выходе изделия при нагрузке 50 Ом в диапазоне частот 30-1000 МГц при полосе пропускания 120 кГц | не менее 65 дБмкВ (ЛГШ-504ВЧ) |
| Диапазон регулировки уровней спектральных составляющих на средних частотах разделительных фильтров (15, 75, 225, 375, 525, 700, 900 МГц) | не менее 30 дБ |
| Максимальная мощность сигнала, подводимого к антенне Изделия «ЛГШ-504ВЧ», Вт, | не менее 0,25 |
| Максимальная мощность сигнала, подводимого к антенне Изделия «ЛГШ-504НЧ», Вт, | не менее 0,07 |
| Максимальное количество модулей «Паутина», подключаемых к ПЭВМ, не более | 255 |
| Габаритные размеры: | |
| Изделия «ЛГШ-504НЧ» | не более 93х50х17 мм |
| Изделия «ЛГШ-504ВЧ» | не более 515х305х17 мм |
| Модуль «Паутина» | не более 90х60х27 мм |
| Блок питания | 80х60х70 мм |
| Масса: | |
| Изделия «ЛГШ-504НЧ» | не более 0,2 кг |
| Изделия «ЛГШ-504ВЧ» | не более 2,2 кг |
| Модуль «Паутина» | не более 0,2 кг |
| Блок питания | не более 0,2 кг |
| Мощность, потребляемая от сети | не более 18 ВА |
| Режим работы | круглосуточно |
| Температура окружающего воздуха | от 5 до 40 °С |
| Относительная влажность воздуха | не более 90 % при 20 °С |
| Атмосферное давление | 630–800 мм рт.ст. |
| Средняя наработка на отказ | не менее 10 000 час |
| Средний срок службы | 10 лет |