Каталог продукции › ЛРМ-100
| Параметр | Значение |
| Выходная мощность радиопередатчика | от 1 Вт до 10 Вт |
| Шаг настройки мощности радиопередатчика | 1 Вт |
| Потребляемый ток(при выходной мощности 10 Вт) | не более 4,5 А |
| Номинальное напряжение | от 10 до 30 В |
| Напряжение питания вентилятора | 8 В |
| Потребляемый ток вентилятора, не более | 1,5 А |
| Класс излучения | 16K4F1D/14K2F1D |
| Диапазон несущей частоты (задается программно) | 136-174 МГц |
| Ширина канала | 12,5/25 кГц |
| Стабильность частоты | 0,5 ppm |
| Скорость приема и передачи данных, кбит/сек | 4,800/9,600/19,200 |
| Модуляция | 2GFSK |
| Минимальный разнос частот приема и передачи в режиме дуплекс | 5 МГц |
| Интермодуляция | >80 dB |
| Волновое сопротивление нагрузки | 50 Ом |
| Шаг перестройки частоты | не менее 5 Гц |
| Избирательность по соседнему каналу | не хуже 80 дБ |
| Режимы работы: | Полудуплексный режим |
| Дуплексный режим | |
| Ретранслятор | |
| Передача данных | Пакетный режим |
| Внешние интерфейсы | 2хRS-232 |
| Антенные разъемы | 1хTNC (Tx/Rx) |
| Потребляемая мощность | не более 45 Вт |
| Монтаж | DIN-рейка 35 мм |
| Масса устройства | не более 1,4 кг |
| Габариты изделия | 54х166х140 мм |
| Средняя наработка на отказ | не менее 80000 ч |
| Средний срок службы | не менее 10 лет |
| Точность оценки параметров радиочастотного тракта | +/-25% |
| Точность отображения температуры | +/-2,5°С |
| Точность отображения напряжения питания | +/-10% |
| Идентификация по ID-преамбуле; | контроль несущей LBT (Listen Before Transmit). |